Jagstjägers - Korthals Griffon

Font Size

Cpanel
  • contrast1
  • contrast2

Gewichtsentwicklung

  H-1 H-2 R-1 R-2 R-3 H-3 H-4 H-5 R-4 H-6 R-5
  H1 H2 R1 R2 R3 H3 H4 H5 R4 H6 R5
Geburt 511 493 475 424 420 415 385
480 395 510 445
1 500 489 478 452 444 425 399 488 391 500 438
2 506 504 484 462 436 460 395 490 397 518 445
3 580 545 545 495 483 500 425 525 435 550 480
4 645 620 600 560 540 550 490 600 480 610 540
5 850 670 650 640 620 590 580 680 530 670 580
6 770 730 715 700 715 645 610 710 560 720 660
7 815 770 790 760 725 720 665 785 620 765 680
8 890 830 840 835 820 760 750 865 680 820 760
9 1005 910 945 930 890 880 870 940 740 880 810
10 1065 960 1005 1000 950 910 910 1020 780 990 880
11 1135 1030 1105 1120 1065 1000 990 1120 810 1030 995
12 1200 1080 1180 1200 1115 1010 1010 1180 915 1125 1025
13 1340 1170 1270 1300 1150 1140 1060 1320 980 1200 1120
14 1400 1250 1365 1355 1300 1165 1140 1400 1000 1300 1200

Gewichtsdiagramm der 1. Lebenswoche